| Bank / Analyst | Appraisal | Stock price target | Date |
| Kepler Cheuvreux, Hans-Joachim Heimbürger | Sell | 10.00 € | 07.11.2025 |
| Warburg, Stefan Augustin | Buy | 18.00 € | 06.11.2025 |
| Baader, Volker Bosse | Buy | 18.00 € | 05.11.2025 |
| mwb research AG, Thomas Wissler | Buy | 21.00 € | 05.11.2025 |
| Montega, Patrick Speck | Buy | 17.00 € | 05.11.2025 |
| Hauck & Aufhäuser, Jorge Gonzalez Sadornil | Buy | 16.90 € | 07.08.2025 |
Analysts' Appraisals
The investment recommendations are categorised as follows:
| Buy | Add, Akkumulieren, Aufstocken, Buy, Kaufen, Outperform, Strong Buy, Übergewichten |
| Hold | Equal Weight, Halten, Hold, In-Line, Market Weight, Market Perform, Neutral |
| Sell | Reduce, Reduzieren, Sell, Underperform, Underweight, Untergewichten, Verkaufen |