| Bank / Analyst | Appraisal | Stock price target | Date |
| Montega, Patrick Speck | Buy | 17.00 € | 12.02.2026 |
| Baader Europe, Martin Schnee | Buy | 12.40 € | 09.02.2026 |
| Kepler Cheuvreux, Hans-Joachim Heimbürger | Sell | 10.00 € | 13.01.2026 |
| mwb research AG, Thomas Wissler | Buy | 21.00 € | 19.11.2025 |
| Warburg, Stefan Augustin | Buy | 18.00 € | 06.11.2025 |
Analysts' Appraisals
The investment recommendations are categorised as follows:
| Buy | Add, Akkumulieren, Aufstocken, Buy, Kaufen, Outperform, Strong Buy, Übergewichten |
| Hold | Equal Weight, Halten, Hold, In-Line, Market Weight, Market Perform, Neutral |
| Sell | Reduce, Reduzieren, Sell, Underperform, Underweight, Untergewichten, Verkaufen |