| Bank / Analyst | Appraisal | Stock price target | Date |
| Montega, Patrick Speck | Buy | 15.00 € | 04.03.2026 |
| Baader Europe, Martin Schnee | Buy | 12.50 € | 27.02.2026 |
| Warburg, Stefan Augustin | Buy | 18.00 € | 27.02.2026 |
| mwb research AG, Thomas Wissler | Buy | 18.00 € | 27.02.2026 |
| Kepler Cheuvreux, Hans-Joachim Heimbürger | Sell | 10.00 € | 26.02.2026 |
Analysts' Appraisals
The investment recommendations are categorised as follows:
| Buy | Add, Akkumulieren, Aufstocken, Buy, Kaufen, Outperform, Strong Buy, Übergewichten |
| Hold | Equal Weight, Halten, Hold, In-Line, Market Weight, Market Perform, Neutral |
| Sell | Reduce, Reduzieren, Sell, Underperform, Underweight, Untergewichten, Verkaufen |