| Bank / Analyst | Appraisal | Stock price target | Date |
| mwb research AG, Thomas Wissler | Buy | 21.00 € | 25.08.2025 |
| Montega, Patrick Speck | Buy | 18.00 € | 12.08.2025 |
| Hauck & Aufhäuser, Jorge Gonzalez Sadornil | Buy | 16.90 € | 07.08.2025 |
| Baader, Peter Rothenaicher | Buy | 18.00 € | 29.07.2025 |
| Kepler Cheuvreux, Hans-Joachim Heimbürger | Hold | 16.00 € | 29.07.2025 |
| Warburg, Stefan Augustin | Buy | 18.00 € | 17.06.2025 |
Analysts' Appraisals
The investment recommendations are categorised as follows:
| Buy | Add, Akkumulieren, Aufstocken, Buy, Kaufen, Outperform, Strong Buy, Übergewichten |
| Hold | Equal Weight, Halten, Hold, In-Line, Market Weight, Market Perform, Neutral |
| Sell | Reduce, Reduzieren, Sell, Underperform, Underweight, Untergewichten, Verkaufen |