Bank / Analyst | Appraisal | Stock price target | Date |
Hauck & Aufhäuser, Jorge Gonzalez Sadornil | Hold | €14.00 | 12.09.2023 |
Baader, Peter Rothenaicher | Buy | €20.00 | 31.08.2023 |
Montega, Patrick Speck | Buy | €27.00 | 22.08.2023 |
Stifel, Florian Sager | Hold | €20.00 | 01.08.2023 |
Warburg, Stefan Augustin | Buy | €36.00 | 31.07.2023 |
SRH Alster Research, Thomas Wissler | Buy | €32.00 | 28.07.2023 |
LBBW, Stefan Maichl | Hold | €20.00 | 28.07.2023 |
Kepler Cheuvreux, Hans-Joachim Heimbürger | Hold | €20.00 | 28.07.2023 |
Analysts' Appraisals
The investment recommendations are categorised as follows:
Buy | Add, Akkumulieren, Aufstocken, Buy, Kaufen, Outperform, Strong Buy, Übergewichten |
Hold | Equal Weight, Halten, Hold, In-Line, Market Weight, Market Perform, Neutral |
Sell | Reduce, Reduzieren, Sell, Underperform, Underweight, Untergewichten, Verkaufen |