| Bank / Analyst | Empfehlung | Kursziel | Datum |
| Kepler Cheuvreux, Hans-Joachim Heimbürger | Verkaufen | 10,00 € | 07.11.2025 |
| Warburg, Stefan Augustin | Kaufen | 18,00 € | 06.11.2025 |
| Baader, Volker Bosse | Kaufen | 18,00 € | 05.11.2025 |
| mwb research AG, Thomas Wissler | Kaufen | 21,00 € | 05.11.2025 |
| Montega, Patrick Speck | Kaufen | 17,00 € | 05.11.2025 |
| Hauck & Aufhäuser, Jorge Gonzalez Sadornil | Kaufen | 16,90 € | 07.08.2025 |
Analysteneinschätzungen
Die Anlageempfehlungen werden dabei wie folgt kategorisiert:
| Kaufen | Add, Akkumulieren, Aufstocken, Buy, Kaufen, Outperform, Strong Buy, Übergewichten |
| Halten | Equal Weight, Halten, Hold, In-Line, Market Weight, Market Perform, Neutral |
| Verkaufen | Reduce, Reduzieren, Sell, Underperform, Underweight, Untergewichten, Verkaufen |