Bank / Analyst | Empfehlung | Kursziel | Datum |
Warburg, Stefan Augustin | Kaufen | 18,00 € | 12.11.2024 |
Stifel, Florian Sager | Halten | 11,00 € | 12.11.2024 |
Hauck & Aufhäuser, Jorge Gonzalez Sadornil | Kaufen | 12,80 € | 11.11.2024 |
Baader, Peter Rothenaicher | Kaufen | 12,00 € | 08.11.2024 |
Montega, Patrick Speck | Kaufen | 14,00 € | 08.11.2024 |
mwb research AG, Thomas Wissler | Kaufen | 16,00 € | 07.11.2024 |
Kepler Cheuvreux, Hans-Joachim Heimbürger | Halten | 11,00 € | 07.11.2024 |
LBBW, Stefan Maichl | Verkaufen | 11,00 € | 26.07.2024 |
Analysteneinschätzungen
Die Anlageempfehlungen werden dabei wie folgt kategorisiert:
Kaufen | Add, Akkumulieren, Aufstocken, Buy, Kaufen, Outperform, Strong Buy, Übergewichten |
Halten | Equal Weight, Halten, Hold, In-Line, Market Weight, Market Perform, Neutral |
Verkaufen | Reduce, Reduzieren, Sell, Underperform, Underweight, Untergewichten, Verkaufen |