| Bank / Analyst | Empfehlung | Kursziel | Datum |
| mwb research AG, Thomas Wissler | Kaufen | 21,00 € | 25.08.2025 |
| Montega, Patrick Speck | Kaufen | 18,00 € | 12.08.2025 |
| Hauck & Aufhäuser, Jorge Gonzalez Sadornil | Kaufen | 16,90 € | 07.08.2025 |
| Baader, Peter Rothenaicher | Kaufen | 18,00 € | 29.07.2025 |
| Kepler Cheuvreux, Hans-Joachim Heimbürger | Halten | 16,00 € | 29.07.2025 |
| Warburg, Stefan Augustin | Kaufen | 18,00 € | 17.06.2025 |
Analysteneinschätzungen
Die Anlageempfehlungen werden dabei wie folgt kategorisiert:
| Kaufen | Add, Akkumulieren, Aufstocken, Buy, Kaufen, Outperform, Strong Buy, Übergewichten |
| Halten | Equal Weight, Halten, Hold, In-Line, Market Weight, Market Perform, Neutral |
| Verkaufen | Reduce, Reduzieren, Sell, Underperform, Underweight, Untergewichten, Verkaufen |