| in Mio. € | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Auftragseingang | 1.290,6 | 1.329,3 | 1.287,9 | 1.402,7 | 1.233,2 |
| Umsatzerlöse | 1.115,8 | 1.185,7 | 1.326,8 | 1.274,4 | 1.302,4 |
| Auftragsbestand 31.12. | 806,8 | 950,4 | 911,5 | 1.039,8 | 970,6 |
| Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) | 28,5 | 22,0 | 29,9 | -35,1 | 31,3 |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) | 19,0 | 13,2 | 13,0 | -59,2 | 7,6 |
| Konzernergebnis | 14,5 | 11,1 | 2,8 | -69,8 | -13,5 |
| Ergebnis je Aktie in € | 0,83 | 0,63 | 0,16 | -4,24 | -0,81 |
| Bilanzsumme | 1.288,7 | 1.449,2 | 1.433,5 | 1.422,7 | 1.430,5 |
| Eigenkapital | 369,4 | 422,8 | 410,0 | 331,2 | 343,1 |
| Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | 36,5 | 49,8 | 64,2 | 52,5 | 39,1 |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | 37,9 | 40,0 | 43,5 | 44,3 | 43,0 |
| Dividende je Stückaktie in € | - | - | - | - | - |
| Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt | 5.437 | 5.396 | 5.639 | 5.655 | 5.533 |
Finanzkennzahlen
G & V Rechnung
| in Mio. € | 2024 | 2025 |
| Umsatzerlöse | 1.274,4 | 1.302,4 |
| Herstellungskosten des Umsatzes | -979,4 | -961,8 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 295,0 | 340,6 |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | -54,5 | -46,2 |
| Vertriebskosten | -171,0 | -155,3 |
| Verwaltungskosten | -104,0 | -106,5 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 19,4 | 37,4 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -23,7 | -38,4 |
| Wertminderungsaufwendungen und -erträge | 3,3 | -0,1 |
| Sonstiges Finanzergebnis | 0,4 | -0,2 |
| Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) | -35,1 | 31,3 |
| Zinsergebnis | -24,1 | -23,7 |
| Ergebnis vor Steuern | -59,2 | 7,6 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -10,6 | -21,1 |
| Konzernergebnis | -69,8 | -13,5 |
| Ergebnis je Aktie in € | -4,24 | -0,81 |
Konzernbilanz
| in Mio. € | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
| Aktiva | ||
| Langfristige Vermögenswerte | ||
| Immaterielle Vermögenswerte | 166,6 | 171,2 |
| Sachanlagen | 235,8 | 229,0 |
| Finanzinvestitionen, sonst. finanz. Forderungen | 17,6 | 27,7 |
| Nach der Equity-Methode bilanzierte Beteiligungen | 13,6 | 13,3 |
| Sonstige Vermögenswerte | 3,8 | 2,7 |
| Latente Steueransprüche | 95,3 | 78,0 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | ||
| Vorräte | 368,9 | 352,9 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 142,1 | 132,1 |
| Sonstige finanzielle Forderungen | 57,3 | 70,3 |
| Sonstige Vermögenswerte | 173,7 | 205,5 |
| Laufende Ertragsteuerverbindlichkeiten | 2,4 | 2,4 |
| Wertpapiere | 4,0 | 4,8 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 133,7 | 137,5 |
| Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte | 7,9 | 3,1 |
| Bilanzsumme | 1.422,7 | 1.430,5 |
| Passiva | ||
| Eigenkapital | ||
| Gezeichnetes Kapital | 43,0 | 43,0 |
| Kapitalrücklage | 87,5 | 87,5 |
| Gewinnrücklagen | 199,9 | 212,0 |
| Anteile anderer Gesellschafter | 0,8 | 0,6 |
| Schulden | ||
| Langfristige Schulden | ||
| Rückstellungen für Pensionen | 105,3 | 95,6 |
| Sonstige Rückstellungen | 30,7 | 25,7 |
| Finanzschulden u. sonst. finanz. Verbindlichkeiten | 270,4 | 274,4 |
| Sonstige Schulden | 3,7 | 3,0 |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 74,9 | 78,3 |
| Kurzfristige Schulden | ||
| Sonstige Rückstellungen | 111,0 | 111,5 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen | 72,2 | 116,1 |
| Finanzschulden u. sonst. finanz. Verbindlichkeiten | 117,6 | 98,8 |
| Sonstige Schulden | 303,5 | 280,5 |
| Laufende Ertragsteuerverbindlichkeiten | 2,2 | 3,5 |
| Bilanzsumme | 1.422,7 | 1.430,5 |
Kapitalflussrechnung
| in Mio. € | 2024 | 2025 |
| Ergebnis vor Steuern | -59,2 | 7,6 |
| Zu-/Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | 46,7 | 44,0 |
| Fremdwährungsbewertung | -0,3 | 1,3 |
| Nicht zahlungswirksame Zinsaufwendungen/-erträge | 4,4 | 8,1 |
| Nicht zahlungswirksame sonstige Aufwendungen/Erträge | 1,6 | 3,0 |
| Bruttocashflow | -6,8 | 64,0 |
| Veränderung der Vorräte | 61,2 | 14,8 |
| Veränderung der Forderungen und sonstigen Vermögenswerte | -18,4 | -31,1 |
| Veränderung der sonstigen Rückstellungen | 13,2 | -2,1 |
| Veränderung der Verbindlichkeiten und sonstiger Schulden | 49,4 | 23,5 |
| Erhaltene Zinsen | 3,2 | 3,0 |
| Gezahlte Zinsen | -22,8 | -18,6 |
| Ertragsteuerzahlungen | -13,7 | -11,3 |
| Ertragsteuererstattungen | 8,1 | 0,6 |
| Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit | 73,4 | 42,8 |
| Einzahlungen aus Abgängen von immat. Vermögenswerten u. Sachanlagen | 8,6 | 6,2 |
| Auszahlungen für Investitionen in immat. Vermögenswerte und Sachanlagen | -43,1 | -31,6 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Finanzinvestitionen | 7,4 | 0,2 |
| Auszahlungen für Finanzinvestitionen | -5,6 | -6,4 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen | -1,8 | – |
| Erhaltene Dividenden | 1,1 | 0,8 |
| Auszahlungen für Darlehen an assoziierte Unternehmen | -8,4 | -4,8 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | -41,8 | -35,6 |
| Freier Cashflow | 31,6 | 7,2 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 45,0 | 20,4 |
| Auszahlungen für die Tilgung von Finanzschulden | -27,2 | -20,3 |
| Einzahlungen von Finanzdienstleistern | 127,0 | 136,8 |
| Auszahlungen an Finanzdienstleister | -131,9 | -129,3 |
| Sonstige Veränderungen | -10,4 | -11,4 |
| Veränderungen der Anteile anderer Gesellschafter | -0,8 | -0,2 |
| Sonstige Eigenkapitalveränderungen | -0,4 | 1,2 |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 1,3 | -2,8 |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 32,9 | 4,4 |
| Wechselkurs-/konsolidierungsbedingte Veränderung des Finanzmittelbestands | 4,4 | -2,1 |
| Konsolidierungskreisbedingte Veränderung des Finanzmittelbestands | – | 1,5 |
| Finanzmittelbestand am Geschäftsjahresanfang | 96,4 | 133,7 |
| Finanzmittelbestand am Geschäftsjahresende | 133,7 | 137,5 |